Tekniske data for HBM -kædetaljerne med håndskralde. | |
HBM 250 kg. Kædetalje med håndskralde. | |
| Maksimal kapacitet | 250 kg. |
| Dimensioner af links | 4,0 × 12 mm. |
| Maksimal løftehøjde | 175 cm. |
| Emballagemål | 21 x 13 x 8 cm. |
| Vægt | 2,2 kg. |
HBM 500 kg. Kædetalje med håndskralde. | |
| Maksimal kapacitet | 500 kg. |
| Dimensioner af links | 4,0 × 12 mm. |
| Maksimal løftehøjde | 250 cm. |
| Emballagemål | 24 x 13 x 9 cm. |
| Vægt | 3,2 kg. |
HBM 750 kg. Kædetalje med håndskralde. | |
| Maksimal kapacitet | 750 kg. |
| Dimensioner af links | 5,0 x 15 mm. |
| Maksimal løftehøjde | 300 cm. |
| Emballagemål | 36 x 12 x 14 cm. |
| Vægt | 4,7 kg. |
HBM 1500 kg. Kædetalje med håndskralde. | |
| Maksimal kapacitet | 1500 kg. |
| Dimensioner af links | 7,1 × 21 mm. |
| Maksimal løftehøjde | 300 cm. |
| Emballagemål | 37 x 16 x 18 cm. |
| Vægt | 8,5 kg. |
Artikel nummer: 1412-E
Lignende produkter, som du måske også er interesseret i
Gratis levering fra 1646,-
Betænkningstid 14 dage
Leveringstider 1 - 3 hverdage